银川牧翔奶牛养殖有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境质量现状监测方案
NXWEKHJ-ZJ-80
宁夏NBA环境检测有限公司
检测业务交接单
项目名称 | 宁夏瑞牧翔养殖专业合作社奶牛养殖项目 | ||
委托单位 | 宁夏瑞牧翔养殖专业合作社 | ||
项目性质 | 委托 自行监测 竣工验收 现状 比对 手工监测 应急预案 环评 | ||
合同签订 日期及周期 | 项目交接日期 | 2021.7.29 | |
合同编号 | 审核意见及签字 | ||
报告提交日期 | 完成检测后7个工作日内提交报告 | 报告提交份数 | 3份 |
企业联系人 | 朱总 | 联系方式 | 13995215650 |
项目业务 负责人 | 张潇 | 项目技术负责人 | |
监测点位 检测因子 及频次 | 见检测方案 | ||
检测周期 | 1次 | ||
其他要求 | 无 | ||
备注 | 1、提供的项目名称确保准确、完整、无误。 2、详细填写项目监测点位名称及对应检测因子和频次(一天监测几次,连续监测几天)。 3、合同签订日期及周期:周期指签订了一次、一年、两年等,必须写清楚。凡是签订合同的必须填写清楚合同编号,未签订合同的由总经理确认签字。 4、明确指出项目检测周期,例:一季度一次,一年4次;一月一次,一年12次等(以签订合同为主),必要情况下附监测方案或合同。 5、其他要求一栏主要填写特殊要求,例:自行监测每季度第一个月完成;每月25日前提交报告等。 6、本检测业务单除各负责人签字必须手写外,其余全部电子版打印;表格内容及格式不允许私自改动。 |
宁夏瑞牧翔养殖专业合作社奶牛养殖项目环境质量现状监测方案
宁夏瑞牧翔养殖专业合作社
2021年7月29日
1.土壤
1.1监测点位
共设3个土壤监测点,监测点位见表1,具体监测点位见图1。
表1 土壤监测点位布设一览表
编号 | 位置 | 监测点名称 | 采样深度 | 点位坐标 |
1# | 养殖场占地范围内 | 厂区南侧 | 采表层土(0-20cm) | E:106.451647°;N:38.433777° |
2# | 厂区中心 | E:106.452847°;N:38.435166° | ||
3# | 厂区北侧 | E:106.453291°;N:38.436337° |
1.2监测因子
基本项目:pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。
1.3监测频次
每天1次,监测一天,采表层土(0-20cm)。
1.4标准
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)表1中的筛选值。
表2 土壤环境质量标准一览表 单位(mg/kg)
序号 | 污染物项目①② | 风险筛选值 | |||
pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5 | pH>7.5 | ||
1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
2.声环境
2.1监测项目
声环境质量现状监测因子:Leq(A)
2.2监测点位
共布设5个噪声监测点位,分别在厂界外1m处布置,监测点位布置情况见表4,噪声监测点位示意图详见图1。
表3 噪声监测点位布设一览表
编号 | 监测点名称 | 点位坐标 |
1# | 厂址北侧 | E:106.453741°,N:38.436791° |
2# | 厂址西侧 | E:106.451755°,N:38.436001° |
3# | 厂址南侧 | E:106.451540°,N:38.433076° |
4# | 厂址东侧 | E:106.453125°,N:38.434598° |
5# | 通贵乡司佳桥小学 | E:106.453639°,N:38.433429° |
3.大气环境质量现状监测
3.1监测因子
特征因子:NH3、H2S
3.2监测点位、频次及布点要求
监测点位、频次详见表4,环境质量现状监测点位详见图1。
表4 大气环境质量现状监测布点
点位编号 | 监测点位名称 | 相对距离 | 方位 | 与主导风向位置 | 点位坐标 | 监测频次 | |
1# | 下风向200m | 200m | S | 180° | 东经106.452001° 北纬38.431045° | NH3、H2S取1h平均值 | 4次/天, 监测7天 |
3.3质控措施
根据公司体系文件相关规定进行质控。
3.4同步气象资料要求
监测过程中同步采集常规气象资料(风速、风向、气压、温度、湿度)。
3.5执行标准
监测因子执行标准见表5。
表5 环境空气质量标准一览表
类别 | 物质名称 | 浓度限值 | 标准来源 |
环境 空气 | 硫化氢 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D中浓度限值 |
氨 | 200μg/m3 |
图1 监测点位示意图